132期:《友情联盟》(19,49,36,37,15)★五不中★ 開獎結果 : 48 11 20 44 39 35 = 30 <准>
133期:《友情联盟》(09,35,05,16,29)★五不中★ 開獎結果 : 38 14 23 01 26 44 = 07 <准>
134期:《友情联盟》(27,15,18,45,05)★五不中★ 開獎結果 : 24 46 40 44 22 49 = 37 <准>
135期:《友情联盟》(29,24,25,39,18)★五不中★ 開獎結果 : 08 35 09 20 18 47 = 30 <错>
136期:《友情联盟》(15,27,04,48,23)★五不中★ 開獎結果 : 01 14 24 17 15 12 = 48 <错>
137期:《友情联盟》(42,28,43,40,34)★五不中★ 開獎結果 : 24 20 32 05 19 07 = 26 <准>
138期:《友情联盟》(27,34,42,33,07)★五不中★ 開獎結果 : ?<准>
[ 此帖被友情联盟在2026-05-18 00:19重新编辑 ]