︿327期﹀;五不中清风◎38 41 44 24 43◎=.????√
︿326期﹀;五不中清风◎31 23 12 45 19◎=.47马,06猪,39虎,10羊,01龙,05鼠 特19狗 x
︿325期﹀;五不中清风◎23 16 48 20 31◎=.05鼠,03虎,10羊,09猴,32鸡,19狗 特28牛 √
︿324期﹀;五不中清风◎08 17 12 20 02◎=.24蛇,28牛,26兔,02兔,37龙,32鸡 特01龙 x
⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙〔10-8〕⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙⊙
︿323期﹀;五不中清风◎01 26 05 49 23◎=.40牛,19狗,37龙,41鼠,15虎,30猪 特39虎 √
︿322期﹀;五不中清风◎42 31 47 44 23◎=.05鼠,34羊,12蛇,09猴,33猴,17鼠 特27虎 √
︿321期﹀;五不中清风◎38 30 35 21 01◎=.11马,49龙,22羊,24蛇,46羊,42猪 特36蛇 √
︿320期﹀;五不中清风◎35 20 25 31 23◎=.40牛,32鸡,10羊,28牛,18猪,49龙 特12蛇 √
︿319期﹀;五不中清风◎02 19 32 08 05◎=.16牛,07狗,42猪,33猴,40牛,06猪 特41鼠 √
︿318期﹀;五不中清风◎02 49 28 15 39◎=.39虎,22羊,37龙,27虎,45猴,14兔 特44鸡 x
︿317期﹀;五不中清风◎08 29 44 27 24◎=.43狗,01龙,18猪,19狗,20鸡,09猴 特13龙 √
︿316期﹀;五不中清风◎16 14 26 46 48◎=.44鸡,03虎,17鼠,12蛇,15虎,10羊 特05鼠 √
︿315期﹀;五不中清风◎24 04 37 02 35◎=.30猪,04牛,21猴,18猪,07狗,47马 特35马 x
︿314期﹀;五不中清风◎07 29 09 27 23◎=.17鼠,30猪,40牛,12蛇,41鼠,15虎 特18猪 √
[ 此帖被清风在2024-11-22 00:30:47重新编辑 ]