056期:⑤不中(21,49,36,28,12)↖不避汤火↗ 开:32 34 10 47 18 11 = 33 【准】
057期:⑤不中(23,41,11,18,48)↖不避汤火↗ 开:35 07 13 40 25 43 = 47 【准】
058期:⑤不中(45,26,16,20,06)↖不避汤火↗ 开:39 40 21 01 12 41 = 42 【准】
059期:⑤不中(32,15,11,42,44)↖不避汤火↗ 开:14 16 45 09 35 37 = 20 【准】
060期:⑤不中(41,18,07,19,25)↖不避汤火↗ 开:04 43 47 15 07 37 = 44 【不准】
061期:⑤不中(02,33,42,47,04)↖不避汤火↗ 开:19 34 05 20 12 36 = 46 【准】
062期:⑤不中(14,12,05,35,07)↖不避汤火↗ 开:40 08 11 26 14 33 = 30 【不准】
063期:⑤不中(29,07,35,43,12)↖不避汤火↗ 开:00?【准】