093期:♀五不中♀20.13.45.16.46半夏的路 T : ??
对092期:♀五不中♀21.47.31.40.27半夏的路 T : 46 42 25 47 38 19 = 06 错
091期:♀五不中♀16.25.39.11.43半夏的路 T : 08 17 32 05 42 24 = 37
对090期:♀五不中♀44.48.04.24.06半夏的路 T : 48 29 20 17 37 08 = 36 错
089期:♀五不中♀36.11.20.37.46半夏的路 T : 26 44 34 05 21 22 = 49
对088期:♀五不中♀03.49.29.13.38半夏的路 T : 16 46 18 10 12 42 = 27
对087期:♀五不中♀42.14.31.11.44半夏的路 T : 17 01 21 29 47 02 = 26
对086期:♀五不中♀47.02.39.41.09半夏的路 T : 15 36 14 24 26 34 = 12
对085期:♀五不中♀16.38.03.45.36半夏的路 T : 14 13 27 33 06 20 = 19
对[ 此帖被半夏的路在2026-04-02 23:53重新编辑 ]